Career Scorers

Covers all seasons between 1948 and 2022

Rank RIDER Points (Rides)
1 Craig Boyce 4498 (2163)
2 Bjarne Pedersen 3753.5 (1737)
3 Pete Smith 3427.5 (2057)
4 Steve Schofield 3349.5 (1620)
5 Geoff Mudge 3222.5 (1503)
6 Chris Holder 3069 (1340)
7 Ken Middleditch 2962.5 (1237)
8 Tony Lewis 2717 (1259)
9 Lars Gunnestad 2662 (1380)
10 Neil Middleditch 2380.5 (1573)
11 Malcolm Simmons 2148 (855)
12 Terry Small 2061 (863)
13 Kevin Smith 1931.5 (1058)
14 Odd Fossengen 1687 (929)
15 Alun Rossiter 1660 (985)
16 Darcy Ward 1660 (699)
17 Norman Strachan 1628.5 (961)
18 Davey Watt 1601.5 (854)
19 Bill Holden 1599 (639)
20 Jason Crump 1596 (641)
21 Ross Gilbertson 1549 (658)
22 Martin Yeates 1540 (994)
23 Tony Rickardsson 1449 (570)
24 Gary Havelock 1435 (745)
25 Allan Kidd 1416.5 (752)
26 David Biles 1260 (636)
27 Magnus Zetterstrom 1243 (818)
28 Krzysztof Kasprzak 1239 (671)
29 Hans N Andersen 1168 (603)
30 Jimmy Squibb 1164.5 (439)
31 Antonio Lindback 1156 (573)
32 Tony Langdon 1469 (833)
33 Marvyn Cox 1033 (519)
34 Gary Allan 1021 (587)
35 Danny Kennedy 1016 (659)
36 Mark Loram 1001 (403)
37 Ronnie Genz 996 (455)
38 Brady Kurtz 970 (505)
39 Christer Sjosten 968 (571)
40 Charlie Hayden 956 (631)
41 Ryan Sullivan 949 (476)
42 Leigh Adams 944 (391)
43 Eric Broadbelt 917 (483)
44 Josh Grajczonek 913 (502)
45 Maciej Janowski 910 (429)
46 Brian Crutcher 912 (371)
47 Bill Andrew 865 (388)
48 Kyle Newman 849 (462)
49 Scott Autrey 836.5 (404)
50 Cyril Quick 836.5 (381)
51 Dick Howard 807 (472)
52 Scott Nicholls 787 (366)
53 Tim Bungay 751 (492)
54 Steve Worrall 742 (317)
55 Mark Lemon 741 (467)
56 John Davis 740.5 (354)
57 Frank Pawson 739.5 (404)
58 Peter Prinsloo 711 (444)
59 Colin Gooddy 710 (532)
60 Bruce Cribb 700 (495)
61 Matej Ferjan 699 (428)
62 Danny King 695 (302)
63 Jorgen Johansson 689 (450)
64 Alan Chambers 681 (343)
65 Grzegorz Walasek 674 (399)
66 Ron Preston 647 (302)
67 Jason Doyle 731 (502)
68 Stan Bear 635 (346)
69 Nicolai Klindt 584 (306)
70 Michael Lee 582 (233)
71 Daniel Davidsson 561 (463)
72 Richard May 553 (396)
73 Gordon Guasco 534 (285)
74 Jack Holder 528 (295)
75 Vaclav Verner 518 (333)
76 Mike Cake 513 (423)
77 Jack Biggs 510 (171)
78 Alastair Stevens 755 (429)
79 Christer Lofqvist 484 (211)
80 Frank Shuter 483 (367)
81 Roy Craighead 482 (259)
82 Edward Kennett 475 (312)
83 Ben Cook 463 (260)
84 Lee Richardson 441 (345)
85 Richard Lawson 435 (177)
86 Steve Leigh 421 (245)
87 Justin Elkins 416 (409)
88 John Langfield 409 (263)
89 Dennis Andersson 401 (263)
90 Brian Collins 392 (268)
91 Ticker James 381 (236)
92 Gote Nordin 379 (151)
93 Antoni Woryna 379 (262)
94 Kevin Smart 364 (227)
95 Ted Laessing 361 (297)
96 Reidar Eide 355 (156)
97 Joe Bowkis 354 (161)
98 Freddie Eriksson 351 (232)
99 Krzysztof Cegielski 346 (166)
100 Les McGillivray 342 (205)
101 Tom Knudsen 340 (203)
102 Marcus Bisson 330 (245)
103 Adam Skornicki 448 (271)
104 Ray Morton 328 (224)
105 Bo Wirebrand 323 (226)
106 Jack Unstead 320 (104)
107 Sid Clark 315 (187)
108 Sam Ermolenko 314 (193)
109 Richie Worrall 311 (201)
110 Paul Starke 306 (211)
111 Leon Madsen 301 (196)
112 Savalas Clouting 300 (251)
113 Steve Masters 297 (322)
114 Craig Watson 291 (239)
115 Pete Munday 286 (390)
116 Zach Cook 285 (162)
117 Jonas Davidsson 279 (204)
118 Johnnie Thomson 270 (102)
119 Joe Screen 267 (151)
120 Rory Schlein 266 (118)
121 Lukas Dryml 264 (124)
122 Przemyslaw Pawlicki 257 (141)
123 Artur Mroczka 255 (148)
124 Mike Curoso 252 (156)
125 Dakota North 243 (145)
126 Kacper Woryna 243 (145)
127 Colin McKee 238 (154)
128 David Ruud 238 (153)
129 Ray Cresp 233 (104)
130 Brian Jakobsen 233 (174)
131 Trevor Blokdyk 232 (76)
132 Martin Willis 232 (263)
133 Drew Kemp 231 (154)
134 Troy Batchelor 230 (148)
135 Gary Chessell 225 (131)
136 Kacper Gomolski 225 (134)
137 Vaclav Milik 221 (128)
138 Finn Thomsen 218 (138)
139 Frank Holcombe 216 (208)
140 Adam Ellis 419 (267)
141 Krzysztof Buczkowski 212 (123)
142 Roy Trigg 212 (124)
143 Wayne Barrett 209 (176)
144 David Gibbs 207 (192)
145 Andy Campbell 203 (188)
146 Rod Colquhoun 202 (141)
147 Thomas H Jonasson 196 (118)
148 George Butler 195 (159)
149 Birger Forsberg 190 (64)
150 Cyril Roger 190 (100)
151 Frank Wheeler 188 (157)
152 Nico Covatti 185 (123)
153 Marcus Andersson 184 (168)
154 Andrzej Tkocz 176 (137)
155 Danyon Hume 174 (132)
156 Alf Elliott 171 (97)
157 Bobby Croombs 170 (136)
158 Renat Gafurov 170 (121)
159 Ricky Kling 168 (158)
160 Rohan Tungate 278 (197)
161 Kelvin Mullarkey 153 (124)
162 Ray Dole 152 (102)
163 Will James 151 (184)
164 Geoff Penniket 151 (129)
165 Scott Swain 148 (116)
166 Chris Harris 147 (72)
167 Glenn Allan 146 (88)
168 Kelvin Tatum 141 (89)
169 Stefan Nielsen 140 (86)
170 Chum Taylor 134 (60)
171 Jason Lyons 133 (98)
172 James Shanes 133 (132)
173 Guy Wilson 133 (89)
174 Linus Sundstrom 131 (70)
175 Timo Lahti 130 (80)
176 Reg Duval 127 (68)
177 Jon Gould 126 (109)
178 Mariusz Staszewski 124 (112)
179 Wayne Briggs 116.5 (85)
180 Benjamin Basso 128 (148)
181 Greg Hancock 110 (51)
182 Kyle Howarth 110 (109)
183 Piotr Swist 110 (88)
184 Emil Lindqvist 109 (128)
185 Ben Howe 108 (97)
186 Jim Ryman 108 (107)
187 Peter Read 104 (103)
188 Robbie Fuller 102 (82)
189 Ludvig Lindgren 102 (95)
190 Sam Masters 96 (212)
191 Adrian Miedzinski 101 (50)
192 Frederik Jakobsen 100 (66)
193 Nigel Flatman 98 (80)
194 Neil Cameron 97 (103)
195 Steve Langdon 95 (98)
196 Ken James 94 (79)
197 Andre Compton 93 (78)
198 Bert Roger 93 (78)
199 Sid Hazzard 88 (82)
200 Ricky Ashworth 87 (80)
201 Henrik Gustafsson 87 (58)
202 Steve Boxall 86 (98)
203 Nikolaj Busk Jakobsen 86 (59)
204 Matthew Cross 85 (79)
205 John McNeill 78 (77)
206 Tomasz Chrzanowski 77 (71)
207 Mateusz Szczepaniak 77 (59)
208 Ales Dryml 73 (50)
209 Dawid Stachyra 73 (64)
210 Derek Cook 72 (100)
211 Buster Brown 71 (41)
212 Anthony Blake 70 (66)
213 Charlie Wallis 47 (102)
214 John Cook 69 (49)
215 Pete Ellams 66 (91)
216 Tony Primmer 65 (60)
217 Kevin Wolbert 64 (42)
218 Alan Wall 58 (60)
219 Nathan Ablitt 58 (114)
220 Maury McDermott 56 (45)
221 Micky Dyer 54 (56)
222 Christian Hefenbrock 52 (43)
223 Paul Hurry 52 (54)
224 Keith Whipp 52 (80)
225 Jack Cunningham 51 (39)
226 Jerry Bridson 49 (28)
227 Jason Bunyan 48 (93)
228 Linus Eklof 48 (53)
229 Brian Leonard 48 (70)
230 Les Sawyer 48 (55)
231 Steve Bishop 47 (42)
232 Jon Surman 47 (44)
233 Peter Kildemand 46 (28)
234 Ricky Wells 45 (48)
235 Karol Zabik 44 (34)
236 Jason Green 43 (46)
237 Christer Jonsson 43 (38)
238 George Gower 41 (18)
239 Lewis Kerr 41 (23)
240 Erik Stenlund 32 (73)
241 Zibigniew Suchecki 41 (40)
242 Mike Vernam 41 (68)
243 Ben Wilson 41 (52)
244 Ken Adams 40 (0)
245 Todd Kurtz 38 (48)
246 Piotr Pawlicki 37 (17)
247 Tomasz Piszcz 37 (39)
248 Armando Castagna 36 (30)
249 Vern McWilliams 36 (38)
250 Shaun Tacey 36 (52)
251 Vic Thyer 35 (22)
252 Darren Boulton 34 (28)
253 R Bartlett 32 (41)
254 Jonathan Blake 31 (22)
255 Kevin Holden 31 (13)
256 Ingar Hvamstad 31 (50)
257 Peter Jeffery 30 (16)
258 Matthew Wethers 29 (32)
259 Ginger Nicholls 28 (20)
260 Alf Hagon 26 (15)
261 Jack Geran 41 (29)
262 Cliff Newton 25 (0)
263 Tobias Johansson 24 (45)
264 Gerd Riss 24 (21)
265 Malcolm Ballard 23 (11)
266 Oyvind Berg 23 (17)
267 Mike Lewthwaite 23 (19)
268 Gary Tutton 23 (21)
269 Leif Wahlmann 23 (26)
270 Peter Vandenberg 22 (8)
271 Jimmy Gleed 21 (24)
272 Robert Koschiecha 21 (12)
273 Nigel Newman 21 (29)
274 Gordon Humphreys 20 (24)
275 Benji Compton 19 (32)
276 Carl Stonehewer 19 (29)
277 Paul Fry 18 (29)
278 Bob Garrad 18 (18)
279 Keith Millard 17 (23)
280 Grzegorz Zengota 17 (13)
281 Ben Hopwood 15 (28)
282 Lukasz Jankowski 15 (28)
283 Dave Dodd 14 (8)
284 Zane Keleher 14 (15)
285 Cameron Woodward 14 (20)
286 Ernie Brecknell 13 (0)
287 Peter Lloyd 13 (15)
288 Rob Mather 13 (18)
289 Danny Warwick 13 (24)
290 Tommy Allen 11 (20)
291 Dave Buttigieg 11 (21)
292 Steve Finch 11 (7)
293 Richard Knight 11 (10)
294 Brian Brett 10 (0)
295 Colin Cook 10 (8)
296 Brendan Johnson 10 (18)
297 Robert Miskowiak 10 (13)
298 Scott Pegler 10 (15)
299 T Cook 9 (8)
300 Slawomir Drabik 9 (8)
301 Alan Grahame 9 (10)
302 Phil Herne 9 (5)
303 Pip Lamb 9 (7)
304 Maury Mattingly 9 (7)
305 Paul Smith 9 (4)
306 Malcolm Bedkober 8 (25)
307 Merv Hannam 8 (0)
308 Robert Maxfield 8 (14)
309 Ed Noakes 8 (8)
310 Jason Smith 8 (21)
311 Tomas Suchanek 8 (24)
312 Gil Goldfinch 7 (0)
313 Adrian Gomolski 7 (8)
314 Harry Hughes 7 (8)
315 Roger Johns 7 (6)
316 Phil Morris 7 (11)
317 Rod North 7 (7)
318 Lee Smart 7 (13)
319 Sean Willmott 7 (11)
320 Russell Foot 6 (15)
321 Graham Jones 6 (4)
322 Dave Roberts 6 (15)
323 Alan Sage 6 (6)
324 Chris Strong 6 (6)
325 Tai Woffinden 6 (8)
326 Kevin Bowen 5 (18)
327 Mike Courage 5 (12)
328 Scott Courtney 5 (7)
329 Bingley Cree 5 (12)
330 Len Davis 5 (14)
331 Vic Harding 5 (8)
332 Mark Libby 5 (2)
333 Chris Neath 5 (9)
334 Benny Rourke 5 (3)
335 Zdenek Simota 5 (8)
336 George Stanislas 5 (0)
337 Steve Weatherley 5 (5)
338 Keith Wright 5 (13)
339 Dave Anderson 4 (10)
340 Karol Baran 4 (14)
341 Arthur Browning 4 (3)
342 Mark Bruton 4 (18)
343 Jimmy Coughlan 4 (2)
344 Andy Fines 4 (9)
345 Jordan Frampton 4 (9)
346 Brian Hussey 4 (12)
347 Stan Stevens 4 (5)
348 Terry Stone 4 (9)
349 Dave Allen 3 (2)
350 Keith Anderson 3 (3)
351 Mikael Blixt 3 (9)
352 Andy Buck 3 (2)
353 Brian Clements 3 (4)
354 Rob Hollingworth 3 (11)
355 Alan Johns 3 (4)
356 David Mason 3 (9)
357 Dave Mullett 3 (4)
358 Mike Spink 3 (3)
359 Gary Sweet 3 (4)
360 Craig Taylor 3 (4)
361 Nicky Allott 2 (3)
362 Chris Barnes 2 (2)
363 Trevor Barnwell 2 (4)
364 Eric Boocock 2 (4)
365 Mike Broadbank 2 (2)
366 Wayne Broadhurst 2 (7)
367 Louis Carr 2 (3)
368 Nigel Crabtree 2 (5)
369 Mark DeKok 2 (2)
370 Scott Donovan 2 (3)
371 Dai Evans 2 (2)
372 Dean Felton 2 (3)
373 Arne Hendriksen 2 (0)
374 Kyle Legault 2 (3)
375 Danny Norton 2 (4)
376 Toni Svab 2 (11)
377 Peter Swain 2 (21)
378 Gordon Bailey 1 (12)
379 John Barker 1 (4)
380 Christoph Betzl 1 (7)
381 Brian Clark 1 (6)
382 Nigel Davis 1 (7)
383 Keith Evans 1 (3)
384 Gary Ford 1 (2)
385 Dean Garrod 1 (8)
386 Darren Grayling 1 (8)
387 Tony Hall 1 (8)
388 Claes Jensen 1 (29)
389 Dave Mills 1 (2)
390 Lee Rawlinson 1 (3)
391 Lou Sansom 1 (2)
392 Peter Schroek 1 (2)
393 Glyn Taylor 1 (5)
394 Keith White 1 (3)
395 Roger Abel 0 (2)
396 Dingle Brown 0 (6)
397 Gary Brown 0 (1)
398 Matt Cambridge 0 (3)
399 Mark Chessell 0 (5)
400 Phil Cole 0 (2)
401 Bob Coles 0 (1)
402 Brent Collyer 0 (3)
403 Steve Cope 0 (3)
404 Mike Daniels 0 (4)
405 Sergei Darkin 0 (6)
406 Bobby Eldridge 0 (3)
407 Tony Featherstone 0 (3)
408 Mick Freeman 0 (12)
409 Ritchie Hawkins 0 (3)
410 Robert Henry 0 (2)
411 Michael Holding 0 (2)
412 Dennis Jenkins 0 (4)
413 Barney Kennett 0 (3)
414 Karl Langley 0 (3)
415 Bryan Loakes 0 (2)
416 Garry May 0 (2)
417 David Meldrum 0 (4)
418 Mike Rogers 0 (4)
419 Shorty Schirmer 0 (0)
420 David Shields 0 (2)
421 Andrew Silver 0 (2)
422 Nigel Sparshott 0 (2)
423 Peter Spink 0 (1)
424 Geoff Swindells 0 (2)
425 Bernard Tennant 0 (2)
426 Nigel Tremelling 0 (1)
427 Jack Vallis 0 (0)
428 Simon Walker 0 (6)
429 Stuart Wallace 0 (0)
430 Bob Webb 0 (4)

Pirates Track shop

This site uses some unobtrusive cookies to store information on your computer. By using our site you accept our Terms And Conditions and Privacy Policy.

close